一、公司简介
贵州乌江水电开发有限责任公司(中国华电集团有限公司贵州分公司)成立于1992年10月,是由国务院批准组建的国内第一家流域水电开发公司。经过30年发展壮大,公司现有22家企业,资产总额587亿元。目前,已投产发电总装机容量1443万千瓦(其中水电869.5万千瓦,火电450万千瓦),清洁能源装机比例达到68.8%。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“中央企业先进集体”,中国华电集团有限公司“先进企业”等荣誉称号,2021年7月,公司入选国务院国资委国有企业管理标杆创建行动“标杆企业”,是中国华电集团有限公司唯一直属企业。
乌江公司所属发电企业基本情况见表1:
表1:乌江公司所属发电企业基本情况
拟招聘专业 | 基本情况 |
洪家渡发电厂 | 位于贵州省黔西县与织金县交界的乌江北源六冲河下游,装机容量600MW(3×200MW),2004年7月18日首台机组实现并网发电,同年实现“一年三投”。 |
东风发电厂 | 成立于1993年6月,地处贵州省清镇市与黔西县交界、三岔河与六冲河汇口下游,总装机容量695MW(3×190MW+1×125MW)。 |
索风营发电厂 | 成立于2005年6月,地处贵州省黔西县、修文县交界的乌江中游六广河段,装机容量为600MW(3×200MW)。 |
乌江渡发电厂 | 1977年10月建厂,位于贵州省遵义市播州区乌江镇,总容量1280MW(5×250MW+1×30MW),是华电集团公司水电人才培训基地和职业技能鉴定中心。 |
构皮滩发电厂 | 位于贵州省余庆县构皮滩镇,总装机容量为3000MW(5×600MW),2003年正式开工,2009年全部投产,创造了国产600MW水轮发电机组“一年五投”的水电建设佳绩。 |
思林发电厂 | 位于贵州省思南县境内乌江中游河段,2006年11月8日正式开工建设,2009年成功实现“一年四投”,总装机容量为1050MW(4×262.5MW)。 |
沙沱发电厂 | 位于贵州省沿河土家族自治县境内乌江干流河段,2006年5月16日正式开工建设,2013年全部投产发电,总装机容量为1120MW(4×280MW)。 |
清水河公司 | 下辖大花水和格里桥两个电站,位于贵州省贵阳市开阳县,总装机容量350MW(2×100MW+2×75MW)。 |
桐梓发电公司 | 成立于2006年3月,位于贵州省遵义市桐梓县,装机容量为1200MW(2×600MW),2014年5月全部建成投产。 |
塘寨发电公司 | 成立于2007年8月,位于贵州省清镇市,装机容量为1200MW(2×600MW),2013年11月全部建成投产。 |
乌江公司大龙 分公司 | 位于贵州省铜仁市大龙经济开发区境内,与湖南省怀化、湘西地区、重庆黔江地区毗邻,装机容量为600MW(2×300MW),两台机组分别于2006年4月、10月投产发电。 |
大方发电公司 | 成立于2003年8月,位于贵州省毕节市大方县,装机容量为1200MW(4×300MW),2007年11月全部建成投产。 |
毕节热电公司 | 成立于2006年7月,位于贵州省毕节市七星关区,装机容量为300MW(2×150MW),2009年7月全部建成投产,是贵州第一家采用大容量循环流化床锅炉洁净煤发电技术的区域热电联产电厂。 |
贵州乌江水电开发有限责任公司水电站远程集控中心 | 成立于2005年5月16日,位于贵州省贵阳市南明区,主要负责乌江公司水电站远程控制、梯级优化调度、洪水联合调度、网络安全管理等工作。 |
二、招聘专业
4年大学生招聘专业及学历要求
拟招聘专业 | 学历要求 |
电气工程及其自动化(含电力系统及其自动化、电气自动化技术、发电厂及电力系统等) | 大专及以上 |
自动化(含继电保护、测控技术与仪器等) | 本科及以上 |
能源与动力工程(水动方向) | 本科及以上 |
水文与水资源工程 | 本科及以上 |
水利水电工程 | 本科及以上 |
能源与动力工程(热动方向,含电厂热能动力装置、火电厂集控运行等) | 大专及以上 |
机械设计制造及其自动化(含机电一体化) | 大专及以上 |
化学(含电厂化学、应用化学) | 大专及以上 |
环境工程 | 本科及以上 |
新能源科学与工程 | 本科及以上 |
计算机科学与技术(含网络工程、数据科学与大数据技术等) | 本科及以上 |
电子信息工程(含通信工程) | 本科及以上 |
工程管理(含土木工程、工程造价等) | 本科及以上 |
会计学(含财务管理) | 本科及以上 |